Palmares
| Categorias | Temporadas |
|---|---|
| Segunda B | 2 temporadas |
| Tercera | 18 temporadas |
| División de honor | 2 temporadas |
Palmares por decadas
| 2010-11 | 15º | ||
| 2011-12 | 9º | ||
| 2012-13 | 10º | ||
| 2013-14 | 8º | ||
| 2014-15 | 11º | ||
| 2015-16 | 1º | ||
| 2016-17 | 20 | ||
| 2017-18 | |||
| 2018-19 | |||
| 2019-20 | |||
| 2000-01 | 5º | ||
| 2001-02 | 15º | ||
| 2002-03 | 1º | ||
| 2003-04 | 11º | ||
| 2004-05 | 5º | ||
| 2005-06 | 16º | ||
| 2006-07 | 1º | ||
| 2007-08 | 4º | ||
| 2008-09 | 9º | ||
| 2009-10 | 9º | ||
| 1990-91 | |||
| 1991-92 | |||
| 1992-93 | |||
| 1993-94 | |||
| 1994-95 | 10º | ||
| 1995-96 | 2º | ||
| 1996-97 | 18º | ||
| 1997-98 | 15º | ||
| 1998-99 | 19º | ||
| 1999-100 | |||
